Confira abaixo a descrição da máquinas que fazem parte desta série.
Descrição
SÉRIE C 1000 / 1200 / 1400 / 1600
- Faca rotativa
- Contrafaca fixa
- Puxador emborrachado
- Rolo prensa emborrachado
- Acionamento pneumático do rolo prensa
- Rolo desencanoador
- Mesa de saída manual
- Sistema de corte eletrônico
- Variação de corte através de IHM
- Programação milimétrica de corte
- Contador de folhas programável
- Contador de folhas totalizador
- Controle de velocidade ajustável
- Velocidade máxima de 120 m/min
- Variação máxima de corte de +/- 0,5 mm
- Alimentação trifásica 220 V ou 380 V
- Cilindros em cromo duro
- Pintura em PU
Especificações técnicas
| Especificação | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| Largura mínima de corte | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Largura máxima de corte | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm |
| Comprimento mínimo de corte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Comprimento máximo de corte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Refiladores laterais | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Refilador central | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Potência do motor da faca | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 5 CV |
| Potência do motor da esteira | 3 CV | 3 CV | 3 CV | 5 CV |
| Sistema antiestático | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema desencanoador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Transmissão | Correia sincronizada | Correia sincronizada | Correia sincronizada | Correia sincronizada |
| Material de corte | Papel Cartão / Micro-Ondulado | Papel Cartão / Micro-Ondulado | Papel Cartão / Micro-Ondulado | Papel Cartão / Micro-Ondulado |
| Corte com registro | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Controle automático de tensionamento | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Parada automática no final da bobina | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |






